На главную | Kgparser on GitHub | Тема на форуме | By nosferatum
Топ по общему пробегу | Топ по рекорду в «Обычном» | Топ-500 в «Обычном» | Топ по уровню | Топ по числу друзей | Топ по числу достижений
Топ по числу используемых словарей | Топ по числу машин в гараже | Игроки по рангам
Обычный | Абракадабра | Яндекс.Рефераты | Безошибочный | Марафон | Буквы | Цифры | Спринт
Мини-марафон, 800 знаков | Короткие тексты | Частотный словарь | Соточка | Цифросоточка | Тренируем указательные | Безымянные | Мизинцы+
Обычный in English | Мини-марафон in English | Буквы in English | One Hundred | Short Texts in English | Частотный английский | Trash
Буквы "ва ол" | Моя сильная левая рука | Быстрая правая рука | 5000 самых частых слов | Генератор кибер-текстов | Частотный чередующийся | Трэш 2.0
Статистика от 09.12.2020
ЮMoney
 руб.
Или на карту Тинькофф — 5536 9139 2010 2668
Топ по лучшей скорости    Топ по пробегу    Топ по времени   

Топ по пробегу в «Мини-марафоне, 800 знаков» Скачать ExcelСкачать Excel (все на одной странице)

Учтены игроки с минимальным пробегом 100 в «Мини-марафоне, 800 знаков»
 
1   2   3   ...   9   10   11   
# Логин Пробег Рекорд Средняя Ошибки, % Квала Общее время Обновлено
1 Профиль 12209 405 312,42 3,14 0 599 ч. 19 мин. 56 сек. 2024-06-18 10:15:46
2 Профиль 6137 582 476,68 1,01 511 185 ч. 45 мин. 08 сек. 2024-09-20 08:50:14
3 Профиль 5889 453 322,21 2,99 0 223 ч. 12 мин. 01 сек. 2024-12-04 16:39:50
4 Профиль 5048 458 353,28 1,81 389 198 ч. 23 мин. 08 сек. 2023-09-12 18:57:10
5 Профиль 3603 486 284,16 2,75 0 182 ч. 36 мин. 16 сек. 2015-08-10 15:25:34
6 Профиль 3218 839 701,27 0,82 717 86 ч. 41 мин. 15 сек. 2024-11-23 14:00:18
7 Профиль 2872 584 509,48 1,14 488 82 ч. 44 мин. 27 сек. 2024-05-15 21:59:49
8 Профиль 2814 593 502,49 1,30 512 82 ч. 28 мин. 27 сек. 2024-07-07 14:07:51
9 Профиль 2759 446 374,63 2,69 0 110 ч. 42 мин. 20 сек. 2024-12-05 06:24:53
10 Профиль 2731 338 263,29 0,43 256 130 ч. 36 мин. 39 сек. 2017-10-18 08:13:42
11 Профиль 2648 721 629,19 0,82 630 62 ч. 26 мин. 02 сек. 2024-09-03 04:58:40
12 Профиль 2640 370 304,11 2,65 0 120 ч. 56 мин. 25 сек. 2024-08-11 16:39:06
13 Профиль 2526 280 226,26 3,65 0 164 ч. 20 мин. 24 сек. 2016-03-23 13:31:51
14 Профиль 2452 349 265,13 3,83 0 129 ч. 55 мин. 42 сек. 2024-12-04 08:49:50
15 Профиль 2414 366 318,75 2,04 282 118 ч. 26 мин. 49 сек. 2017-06-23 09:29:19
16 Профиль 2381 282 248,19 4,61 0 146 ч. 05 мин. 59 сек. 2024-09-29 11:13:07
17 Профиль 2345 378 310,24 2,25 0 119 ч. 06 мин. 05 сек. 2019-05-22 08:09:41
18 Профиль 2340 665 558,50 0,29 594 54 ч. 53 мин. 09 сек. 2020-05-26 17:21:04
19 Профиль 2315 401 324,14 2,89 0 104 ч. 17 мин. 47 сек. 2024-11-26 14:00:55
20 Профиль 2235 384 322,69 3,08 0 104 ч. 00 мин. 07 сек. 2021-03-07 12:07:34
21 Профиль 2163 575 498,18 0,55 521 62 ч. 30 мин. 10 сек. 2024-11-18 19:38:41
22 Профиль 2058 653 560,22 4,28 569 54 ч. 19 мин. 17 сек. 2024-12-03 12:00:12
23 Профиль 2031 403 309,85 2,74 0 101 ч. 26 мин. 18 сек. 2022-05-15 11:37:05
24 Профиль 1906 600 506,75 1,56 525 61 ч. 00 мин. 42 сек. 2023-12-31 02:39:22
25 Профиль 1872 474 398,55 1,11 370 78 ч. 05 мин. 50 сек. 2020-05-30 20:45:35
26 Профиль 1806 597 527,93 1,09 502 47 ч. 47 мин. 04 сек. 2024-12-04 22:43:54
27 Профиль 1803 675 556,87 1,30 596 45 ч. 54 мин. 52 сек. 2023-06-03 23:28:17
28 Профиль 1771 318 276,30 3,20 0 131 ч. 00 мин. 54 сек. 2024-04-26 11:40:07
29 Профиль 1756 494 411,87 1,67 253 61 ч. 29 мин. 51 сек. 2023-09-25 11:35:11
30 Профиль 1727 498 457,79 0,84 433 56 ч. 15 мин. 36 сек. 2017-08-25 15:59:32
31 Профиль 1723 525 461,19 1,64 444 52 ч. 47 мин. 34 сек. 2024-11-05 13:43:44
32 Профиль 1700 329 288,94 2,37 0 97 ч. 38 мин. 34 сек. 2012-01-26 22:57:01
33 Профиль 1674 357 311,20 1,61 0 78 ч. 28 мин. 15 сек. 2023-09-30 19:47:20
34 Профиль 1663 594 522,75 0,86 505 60 ч. 39 мин. 45 сек. 2024-10-31 21:25:32
35 Профиль 1626 371 324,54 1,65 303 70 ч. 14 мин. 52 сек. 2024-10-24 20:10:04
36 Профиль 1610 470 401,66 1,38 390 59 ч. 54 мин. 19 сек. 2022-06-14 10:01:59
37 Профиль 1589 299 252,69 1,92 0 109 ч. 29 мин. 25 сек. 2024-12-05 14:53:08
38 Профиль 1585 349 303,90 1,92 0 85 ч. 14 мин. 13 сек. 2014-11-18 00:03:31
39 Профиль 1565 301 227,05 5,45 0 96 ч. 30 мин. 45 сек. 2024-12-03 12:47:13
40 Профиль 1545 511 461,99 1,05 440 48 ч. 46 мин. 06 сек. 2016-10-11 14:38:18
41 Профиль 1539 527 389,62 0,92 450 80 ч. 31 мин. 00 сек. 2024-04-05 17:20:48
42 Профиль 1535 214 169,22 7,51 0 137 ч. 44 мин. 19 сек. 2024-12-04 11:57:06
43 Профиль 1497 808 716,35 1,06 674 30 ч. 48 мин. 02 сек. 2020-05-30 00:44:26
44 Профиль 1486 592 493,62 2,66 492 58 ч. 22 мин. 09 сек. 2018-04-07 21:57:45
45 Профиль 1450 562 491,87 1,69 459 41 ч. 53 мин. 32 сек. 2020-02-15 13:57:53
46 Профиль 1445 552 461,59 1,45 463 51 ч. 23 мин. 18 сек. 2016-11-04 18:05:51
47 Профиль 1443 441 409,43 0,92 0 50 ч. 46 мин. 59 сек. 2024-06-21 11:56:45
48 Профиль 1426 332 269,25 3,09 0 80 ч. 42 мин. 29 сек. 2020-06-04 16:37:42
49 Профиль 1415 454 378,05 1,69 364 59 ч. 50 мин. 10 сек. 2022-06-02 15:43:14
50 Профиль 1411 580 458,36 2,23 488 43 ч. 46 мин. 36 сек. 2024-10-29 16:17:37
51 Профиль 1401 606 484,96 2,37 445 41 ч. 54 мин. 06 сек. 2012-08-05 18:48:24
52 Профиль 1384 680 610,60 1,15 583 38 ч. 18 мин. 55 сек. 2024-09-22 21:17:04
53 Профиль 1355 387 334,97 2,88 0 64 ч. 03 мин. 47 сек. 2023-10-03 09:29:36
54 Профиль 1342 521 450,91 2,61 436 43 ч. 39 мин. 39 сек. 2024-11-18 19:38:55
55 Профиль 1335 625 547,38 1,46 525 35 ч. 21 мин. 37 сек. 2024-12-03 18:04:35
56 Профиль 1304 474 404,47 1,71 371 48 ч. 54 мин. 04 сек. 2020-04-08 21:19:10
57 Профиль 1248 307 276,26 1,59 0 65 ч. 55 мин. 40 сек. 2019-09-05 07:02:40
58 Профиль 1225 400 354,52 1,28 309 50 ч. 02 мин. 11 сек. 2014-11-19 13:03:09
59 Профиль 1221 308 248,64 0,24 240 63 ч. 19 мин. 39 сек. 2022-02-18 19:55:58
60–61 Профиль 1194 428 269,61 1,06 335 60 ч. 46 мин. 55 сек. 2022-03-20 09:58:36
60–61 Профиль 1194 769 609,89 2,27 644 30 ч. 31 мин. 40 сек. 2020-04-09 15:47:50
62 Профиль 1191 483 431,11 0,81 403 38 ч. 36 мин. 34 сек. 2020-08-29 20:06:44
63 Профиль 1171 465 412,79 1,00 412 45 ч. 09 мин. 09 сек. 2023-05-15 19:44:31
64–65 Профиль 1153 513 437,15 1,81 446 39 ч. 17 мин. 24 сек. 2021-02-26 15:50:34
64–65 Профиль 1153 567 484,47 1,08 482 36 ч. 58 мин. 42 сек. 2015-10-23 20:53:08
66 Профиль 1141 435 368,66 3,20 0 52 ч. 47 мин. 58 сек. 2023-05-27 13:11:51
67 Профиль 1139 358 317,23 1,67 0 54 ч. 51 мин. 26 сек. 2013-02-18 13:20:00
68 Профиль 1126 710 614,54 1,19 601 34 ч. 19 мин. 17 сек. 2022-10-04 23:40:23
69 Профиль 1123 405 347,12 2,87 380 53 ч. 28 мин. 57 сек. 2020-06-06 17:04:43
70 Профиль 1122 527 448,22 1,22 491 38 ч. 01 мин. 16 сек. 2024-11-17 13:43:54
71–72 Профиль 1117 287 243,88 2,10 0 66 ч. 17 мин. 11 сек. 2024-05-04 08:55:26
71–72 Профиль 1117 527 474,61 1,08 443 34 ч. 51 мин. 52 сек. 2022-10-04 14:38:14
73 Профиль 1104 649 586,26 0,67 544 30 ч. 01 мин. 42 сек. 2014-11-03 00:08:59
74–75 Профиль 1098 438 378,05 1,47 0 45 ч. 29 мин. 53 сек. 2020-07-25 19:16:23
74–75 Профиль 1098 499 346,43 3,59 0 47 ч. 35 мин. 06 сек. 2016-01-16 21:29:29
76 Профиль 1096 438 291,67 1,98 0 45 ч. 32 мин. 18 сек. 2018-07-14 23:14:15
77 Профиль 1091 399 347,42 2,03 335 46 ч. 21 мин. 31 сек. 2017-04-24 23:17:32
78 Профиль 1086 433 383,10 0,87 362 42 ч. 18 мин. 27 сек. 2023-04-30 21:11:06
79 Профиль 1083 634 533,04 2,05 532 31 ч. 11 мин. 14 сек. 2024-11-18 19:38:30
80 Профиль 1079 645 563,68 1,09 547 29 ч. 51 мин. 50 сек. 2018-09-10 19:28:53
81 Профиль 1078 498 394,14 2,72 415 36 ч. 32 мин. 02 сек. 2024-09-13 12:27:29
82 Профиль 1076 515 426,47 1,64 398 35 ч. 33 мин. 23 сек. 2013-06-15 17:56:18
83 Профиль 1074 649 565,90 1,11 543 29 ч. 27 мин. 57 сек. 2014-01-18 19:09:52
84 Профиль 1052 444 344,50 2,00 0 52 ч. 22 мин. 55 сек. 2022-03-20 07:34:00
85 Профиль 1051 427 349,91 1,37 331 43 ч. 15 мин. 08 сек. 2018-04-18 13:05:27
86 Профиль 1049 264 234,73 3,52 0 71 ч. 38 мин. 07 сек. 2015-07-09 12:07:14
87 Профиль 1033 270 235,37 2,64 155 66 ч. 47 мин. 41 сек. 2024-06-07 09:12:28
88–89 Профиль 1012 862 698,00 2,20 720 22 ч. 13 мин. 32 сек. 2017-10-22 23:23:31
88–89 Профиль 1012 505 441,81 1,90 439 36 ч. 54 мин. 02 сек. 2024-01-11 16:51:07
90 Профиль 1007 600 515,41 1,34 507 28 ч. 48 мин. 46 сек. 2023-06-29 20:08:24
91 Профиль 1001 422 347,15 4,09 0 40 ч. 21 мин. 24 сек. 2021-11-01 09:55:02
92 Профиль 986 539 468,26 1,84 452 30 ч. 34 мин. 54 сек. 2023-05-14 21:11:56
93 Профиль 974 359 326,48 0,96 0 42 ч. 47 мин. 31 сек. 2019-09-11 15:33:25
94 Профиль 973 571 470,58 0,90 477 31 ч. 43 мин. 34 сек. 2024-04-02 18:56:05
95 Профиль 958 483 406,79 1,63 0 33 ч. 46 мин. 10 сек. 2017-11-21 12:31:52
96 Профиль 957 360 308,10 2,15 0 47 ч. 20 мин. 39 сек. 2013-02-05 16:37:58
97 Профиль 936 362 310,06 3,39 0 42 ч. 13 мин. 07 сек. 2011-04-15 17:18:48
98 Профиль 922 445 385,28 2,11 354 35 ч. 05 мин. 54 сек. 2018-09-19 16:22:04
99 Профиль 915 677 597,18 0,99 566 23 ч. 46 мин. 39 сек. 2020-01-29 15:28:43
100 Профиль 911 407 344,68 1,40 299 39 ч. 36 мин. 13 сек. 2024-11-21 15:56:33
1   2   3   ...   9   10   11