На главную | Kgparser on GitHub | Тема на форуме | By nosferatum
Топ по общему пробегу | Топ по рекорду в «Обычном» | Топ-500 в «Обычном» | Топ по уровню | Топ по числу друзей | Топ по числу достижений
Топ по числу используемых словарей | Топ по числу машин в гараже | Игроки по рангам
Обычный | Абракадабра | Яндекс.Рефераты | Безошибочный | Марафон | Буквы | Цифры | Спринт
Мини-марафон, 800 знаков | Короткие тексты | Частотный словарь | Соточка | Цифросоточка | Тренируем указательные | Безымянные | Мизинцы+
Обычный in English | Мини-марафон in English | Буквы in English | One Hundred | Short Texts in English | Частотный английский | Trash
Буквы "ва ол" | Моя сильная левая рука | Быстрая правая рука | 5000 самых частых слов | Генератор кибер-текстов | Частотный чередующийся | Трэш 2.0
Статистика от 09.12.2020
ЮMoney
 руб.
Или на карту Тинькофф — 5536 9139 2010 2668
Топ по лучшей скорости    Топ по пробегу    Топ по времени   

Топ по лучшей скорости в «Частотном словаре» Скачать ExcelСкачать Excel (все на одной странице)

Учтены игроки с минимальным пробегом 200 в «Частотном словаре»
 
1   2   3   ...   27   28   29   
# Логин Рекорд Пробег Средняя Ошибки, % Квала Общее время Обновлено
1 Профиль 1161 595 965,61 1,43 977 4 ч. 00 мин. 50 сек. 2023-12-14 20:31:23
2 Профиль 1096 7035 808,48 0,39 933 59 ч. 19 мин. 25 сек. 2024-11-18 19:41:48
3 Профиль 1068 495 922,86 0,08 923 4 ч. 41 мин. 51 сек. 2017-03-12 11:04:29
4 Профиль 1052 449 763,77 1,89 933 4 ч. 18 мин. 53 сек. 2023-04-26 15:38:04
5 Профиль 1033 1111 812,07 0,84 863 7 ч. 54 мин. 27 сек. 2022-04-21 20:50:40
6 Профиль 1030 775 826,14 1,01 900 4 ч. 55 мин. 12 сек. 2024-07-14 18:15:53
7 Профиль 1027 1472 801,75 1,79 873 12 ч. 30 мин. 10 сек. 2022-11-04 09:04:20
8 Профиль 1024 895 832,20 1,19 939 7 ч. 04 мин. 10 сек. 2024-11-16 13:11:04
9 Профиль 999 931 882,32 0,67 902 7 ч. 02 мин. 57 сек. 2024-03-10 23:26:50
10 Профиль 988 2140 892,22 0,32 860 17 ч. 48 мин. 15 сек. 2018-06-06 00:28:28
11 Профиль 983 6168 806,52 0,58 839 44 ч. 49 мин. 15 сек. 2022-05-07 19:25:19
12 Профиль 925 235 697,31 1,31 778 1 ч. 46 мин. 10 сек. 2024-11-09 21:41:32
13 Профиль 924 704 774,49 0,74 777 4 ч. 39 мин. 28 сек. 2024-07-03 13:28:14
14 Профиль 920 895 752,83 0,74 802 6 ч. 29 мин. 08 сек. 2018-10-15 15:56:40
15 Профиль 912 944 785,32 0,66 821 7 ч. 04 мин. 29 сек. 2018-09-05 06:39:35
16 Профиль 910 2491 734,17 1,53 811 18 ч. 45 мин. 50 сек. 2017-07-12 15:09:44
17 Профиль 909 207 742,42 0,80 800 1 ч. 33 мин. 51 сек. 2024-10-16 19:06:29
18 Профиль 902 650 795,25 0,96 834 4 ч. 32 мин. 12 сек. 2024-02-16 11:40:29
19 Профиль 900 1984 668,13 1,39 787 18 ч. 38 мин. 09 сек. 2020-04-30 23:59:08
20 Профиль 896 2187 747,47 0,68 789 14 ч. 55 мин. 38 сек. 2024-12-01 00:45:48
21–22 Профиль 893 2277 744,32 0,98 784 20 ч. 02 мин. 20 сек. 2023-05-01 13:33:09
21–22 Профиль 893 239 675,31 2,40 754 1 ч. 57 мин. 34 сек. 2022-02-15 07:57:08
23 Профиль 891 581 768,95 0,95 787 4 ч. 05 мин. 53 сек. 2021-02-02 13:42:27
24 Профиль 887 2860 745,92 0,52 759 23 ч. 44 мин. 06 сек. 2021-12-27 15:16:57
25 Профиль 886 220 754,46 1,35 846 1 ч. 47 мин. 28 сек. 2022-03-21 18:24:55
26 Профиль 874 328 730,63 1,27 770 2 ч. 28 мин. 36 сек. 2022-07-23 15:49:14
27 Профиль 870 311 725,03 0,86 766 2 ч. 10 мин. 26 сек. 2018-03-11 23:38:36
28 Профиль 867 286 701,05 0,83 753 2 ч. 26 мин. 18 сек. 2021-01-24 17:35:18
29–30 Профиль 866 1004 667,30 1,78 745 7 ч. 56 мин. 48 сек. 2021-12-05 00:31:41
29–30 Профиль 866 2474 723,60 0,74 784 23 ч. 40 мин. 29 сек. 2022-10-02 00:05:36
31–32 Профиль 864 524 763,84 0,71 0 3 ч. 43 мин. 08 сек. 2011-03-01 21:24:08
31–32 Профиль 864 1221 728,62 1,02 731 9 ч. 07 мин. 49 сек. 2017-03-27 02:31:58
33 Профиль 863 1557 676,65 0,84 657 13 ч. 36 мин. 15 сек. 2015-04-21 13:48:01
34 Профиль 859 2570 684,73 1,13 719 20 ч. 50 мин. 58 сек. 2024-11-16 23:00:13
35 Профиль 858 587 689,33 1,49 743 5 ч. 01 мин. 38 сек. 2013-10-20 09:21:29
36–38 Профиль 851 1361 691,54 0,71 718 10 ч. 09 мин. 51 сек. 2021-04-07 22:46:12
36–38 Профиль 851 2183 735,43 0,81 726 21 ч. 09 мин. 46 сек. 2019-02-16 23:22:07
36–38 Профиль 851 216 680,25 1,68 734 1 ч. 42 мин. 00 сек. 2020-10-15 22:18:54
39 Профиль 850 682 712,73 1,01 709 5 ч. 28 мин. 46 сек. 2015-07-29 19:20:39
40 Профиль 849 1396 714,58 1,47 748 10 ч. 46 мин. 36 сек. 2016-10-09 21:29:37
41 Профиль 848 611 720,36 0,93 729 5 ч. 21 мин. 08 сек. 2022-10-02 20:19:39
42 Профиль 843 4010 714,55 0,53 728 30 ч. 07 мин. 02 сек. 2024-10-18 19:51:44
43 Профиль 841 348 666,52 1,85 703 2 ч. 52 мин. 39 сек. 2020-05-21 15:43:30
44 Профиль 838 1353 689,77 0,87 708 10 ч. 28 мин. 43 сек. 2015-09-10 20:36:24
45 Профиль 837 821 710,75 0,87 702 6 ч. 56 мин. 25 сек. 2021-11-27 18:13:01
46 Профиль 836 5107 706,27 0,94 753 42 ч. 29 мин. 39 сек. 2014-04-02 13:03:00
47 Профиль 835 3336 611,41 1,48 707 29 ч. 30 мин. 24 сек. 2024-06-01 03:03:29
48 Профиль 832 1401 692,58 0,82 0 11 ч. 38 мин. 54 сек. 2011-01-12 16:16:10
49 Профиль 828 625 674,80 0,60 712 6 ч. 23 мин. 11 сек. 2013-02-09 12:50:23
50 Профиль 827 489 669,93 0,77 717 3 ч. 57 мин. 22 сек. 2021-01-30 13:46:05
51–52 Профиль 824 471 675,51 1,41 699 4 ч. 10 мин. 27 сек. 2024-03-20 00:47:17
51–52 Профиль 824 435 717,14 1,45 691 3 ч. 24 мин. 48 сек. 2019-11-10 17:53:41
53–54 Профиль 823 910 729,40 0,75 688 7 ч. 33 мин. 29 сек. 2022-03-05 16:54:48
53–54 Профиль 823 1274 705,03 0,77 709 10 ч. 25 мин. 01 сек. 2021-05-28 17:37:59
55 Профиль 822 1149 667,54 1,14 738 9 ч. 14 мин. 26 сек. 2024-11-02 12:17:30
56–57 Профиль 821 308 669,14 0,86 696 3 ч. 03 мин. 05 сек. 2012-11-11 01:17:32
56–57 Профиль 821 313 706,58 0,84 726 2 ч. 21 мин. 12 сек. 2017-06-28 16:14:53
58 Профиль 820 1560 652,17 0,48 666 13 ч. 12 мин. 37 сек. 2023-06-15 10:14:49
59 Профиль 818 4646 591,85 2,30 767 46 ч. 16 мин. 48 сек. 2024-11-10 06:59:56
60 Профиль 816 1071 651,94 0,82 691 9 ч. 49 мин. 29 сек. 2023-10-28 19:48:40
61–62 Профиль 815 687 691,83 0,84 681 5 ч. 29 мин. 09 сек. 2024-11-29 18:37:38
61–62 Профиль 815 1288 685,73 0,88 0 14 ч. 06 мин. 15 сек. 2011-01-21 18:26:57
63–65 Профиль 814 719 656,52 1,52 751 9 ч. 04 мин. 17 сек. 2024-02-09 20:14:35
63–65 Профиль 814 1672 674,39 0,98 688 18 ч. 16 мин. 28 сек. 2021-09-21 23:55:33
63–65 Профиль 814 6559 559,75 1,68 679 56 ч. 45 мин. 01 сек. 2023-01-03 19:33:03
66 Профиль 813 247 711,64 1,12 725 1 ч. 57 мин. 07 сек. 2024-08-20 22:24:38
67–69 Профиль 812 289 622,99 2,84 708 2 ч. 20 мин. 53 сек. 2024-08-10 14:49:31
67–69 Профиль 812 724 698,85 1,28 731 6 ч. 42 мин. 35 сек. 2019-12-01 20:50:08
67–69 Профиль 812 2813 685,08 0,87 689 25 ч. 58 мин. 19 сек. 2015-11-27 17:37:24
70 Профиль 810 1217 678,97 1,19 744 9 ч. 55 мин. 05 сек. 2020-10-10 18:22:11
71–73 Профиль 808 756 691,48 0,77 689 6 ч. 13 мин. 59 сек. 2021-05-08 20:52:09
71–73 Профиль 808 829 664,64 1,03 701 8 ч. 06 мин. 45 сек. 2023-02-09 06:32:46
71–73 Профиль 808 304 665,71 2,10 676 2 ч. 41 мин. 07 сек. 2023-02-11 13:58:31
74 Профиль 807 235 677,94 1,16 749 2 ч. 01 мин. 47 сек. 2017-01-03 17:56:01
75 Профиль 806 2000 681,62 0,67 716 27 ч. 14 мин. 19 сек. 2020-04-08 20:07:47
76–77 Профиль 802 482 706,60 0,53 746 3 ч. 37 мин. 12 сек. 2013-04-24 14:44:10
76–77 Профиль 802 763 707,50 1,02 680 6 ч. 31 мин. 41 сек. 2023-10-30 12:00:59
78 Профиль 800 329 671,15 1,18 0 2 ч. 47 мин. 02 сек. 2012-03-03 15:16:31
79–81 Профиль 797 298 660,27 0,98 677 2 ч. 28 мин. 08 сек. 2024-05-11 13:58:12
79–81 Профиль 797 511 660,16 0,65 625 3 ч. 53 мин. 49 сек. 2018-02-25 21:50:03
79–81 Профиль 797 1267 724,66 0,41 695 9 ч. 50 мин. 23 сек. 2022-04-28 00:03:54
82 Профиль 796 995 574,93 1,40 646 8 ч. 20 мин. 56 сек. 2022-08-29 18:49:06
83–84 Профиль 795 223 663,06 0,61 0 1 ч. 45 мин. 56 сек. 2011-12-31 16:56:41
83–84 Профиль 795 316 705,72 0,61 0 2 ч. 28 мин. 20 сек. 2012-05-05 20:54:30
85 Профиль 794 1309 654,33 1,39 676 12 ч. 04 мин. 30 сек. 2023-03-10 14:08:04
86 Профиль 792 3516 684,51 0,28 684 32 ч. 22 мин. 06 сек. 2018-09-30 21:51:35
87 Профиль 791 201 619,37 2,67 678 1 ч. 41 мин. 55 сек. 2023-08-30 02:36:42
88–90 Профиль 789 507 624,29 0,93 666 6 ч. 29 мин. 30 сек. 2020-05-08 23:40:23
88–90 Профиль 789 642 667,69 0,89 686 5 ч. 44 мин. 59 сек. 2022-06-15 19:29:33
88–90 Профиль 789 908 667,19 1,29 658 8 ч. 11 мин. 03 сек. 2018-11-22 03:38:07
91 Профиль 788 2637 617,71 1,23 672 25 ч. 06 мин. 09 сек. 2017-02-16 20:41:32
92 Профиль 787 1228 673,18 0,54 669 10 ч. 51 мин. 05 сек. 2024-07-09 12:24:43
93–94 Профиль 786 5179 638,28 0,67 747 45 ч. 21 мин. 54 сек. 2024-01-29 00:08:10
93–94 Профиль 786 306 651,95 0,87 683 2 ч. 26 мин. 42 сек. 2024-11-09 10:59:57
95 Профиль 785 420 688,94 0,97 0 3 ч. 09 мин. 32 сек. 2012-01-03 10:15:40
96–99 Профиль 784 420 683,73 1,21 655 3 ч. 39 мин. 55 сек. 2020-12-30 16:03:31
96–99 Профиль 784 429 669,77 0,90 653 4 ч. 10 мин. 43 сек. 2019-04-01 22:49:39
96–99 Профиль 784 453 659,12 1,84 654 4 ч. 14 мин. 28 сек. 2023-06-18 18:42:23
96–99 Профиль 784 2484 611,43 0,88 682 21 ч. 15 мин. 52 сек. 2024-04-18 20:32:36
100 Профиль 781 816 620,56 1,03 675 7 ч. 40 мин. 54 сек. 2023-05-06 10:09:36
1   2   3   ...   27   28   29